
Діаметр умовного проходу: від 50 до 600 мм
Умовний тиск: 6.3 МПа
Робоче середовище: вода, пара, нафтові продукти
Температура робочого середовища: до 425 ° C (вуглецеві сталі)
до 525 °C (нержавіючі сталі)
◆ Діаметр умовного проходу: від 50 до 600 мм
◆ Умовний тиск: 6.3 МПа
◆ Робоче середовище: вода, пара, нафтові продукти
◆ Температура робочого середовища: до 425 °C (вуглецеві сталі); до 525 °C (нержавіючі сталі)
◆ Клас герметичності: А згідно з ГОСТ 9544-2015
◆ S серія - полегшена серія
◆ F серія - важка серія, з повним проходом
| PN | Управління | Вуглецева сталь (С) | Легована сталь (ЛЗ) | Нержавіюча сталь (НЖ) |
| PN63 | маховик | 30x76нж | 30лс76нж | 30нж76нж |
| редуктор | 30с576нж | 30лс576нж | 30нж576нж | |
| електропривід | 30с976нж | 30лс976нж | 30нж976нж |
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D6 | z-ф | H | Маса, кг | Крутний момент | Кількість оборотів шпинделя |
| 63 | 50 | 250 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-23 | 470 | 30 | 62 | 15 |
| 63 | 80 | 310 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 8-23 | 570 | 40 | 172 | 26 |
| 63 | 100 | 350 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 8-25 | 700 | 50 | 235 | 27 |
| 63 | 150 | 450 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 8-34 | 850 | 65 | 406 | 31 |
| 63 | 200 | 550 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 12-34 | 1035 | 95 | 594 | 39 |
| 63 | 250 | 650 | 787 | 470 | 400 | 352 | 313 | 12-41 | 1050 | 150 | 956 | 41 |
| 63 | 300 | 750 | 838 | 530 | 460 | 412 | 364 | 16-41 | 1470 | 240 | 1533 | 48 |
| 63 | 350 | 850 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 16-41 | 1718 | 320 | 1200 | 43 |
| 63 | 400 | 950 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 16-48 | 1885 | 460 | 1800 | 50 |
| 63 | 500 | 1150 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 20-54 | 2410 | 800 | 2500 | 62.5 |
| 63 | 600 | 1350 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 20-58 | 2895 | 900 | 2800 | 75 |
Інформаційні обміни
Ми беремо активну участь у різних галузевих виставках, зустрічах з обміну і т. д., глибоко розуміємо динаміку галузевих продуктів, онлайн-спілкування та перевірки на місцях, а також активно працюємо над оптимізацією продуктів та технічними оновленнями, щоб краще відповідати різним потребам клієнти.
Упаковка, доставка та оплата
Часті питання